Kamera |
Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS |
Piksel | 4 Milletvekili |
Maksimum Çözünürlük | 2560 (Y) × 1440 (D) |
ROM | 4 CİGABAYT |
Veri deposu | 1 GB |
Elektronik Deklanşör Hızı | 1 sn–1/30.000 sn |
Tarama Sistemi | İlerici |
Min. Aydınlatma | Renk: 0,005 [email protected] S/B: 0,0005 [email protected] 0 lux (IR/lazer ışığı açık) |
Aydınlatma Mesafesi | 300 m (984,25 ft) |
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Yakınlaştırma önceliği; Manuel; Otomatik; Kapalı |
Aydınlatıcı Numarası | 7 (IR) |
Silecek | Silecek |
Mercek |
Odak Uzaklığı | 3,95 mm–177,7 mm |
Maksimum Diyafram | F1.6–F4.95 |
Görüş Alanı | Y: 63,2°–1,8°; D: 37,6°–1,1°; D: 70,8°–2,1° |
Optik Yakınlaştırma | 45× |
Odak Kontrolü | Otomatik; yarı otomatik; manuel |
Yakın Odak Mesafesi | 0,1 m–1 m (0,33 ft–3,28 ft) |
İris Kontrolü | Otomatik; manuel; iris önceliği |
DORİ Mesafe | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
3.555 m (11.663,39 ft) | 1.404,2 m (4.606,96 ft) | 711 m (2.332,68 ft) | 355,5 m (1.166,34 ft) |
DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapsanan bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için kullanılan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tabloda yer alan sayılar akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. |
PTZ |
Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° ila 360° sonsuz Eğim: –20° ila +90°, otomatik çevirme 180° |
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0,1°/sn–200°/sn Eğim: 0,1°/sn–120°/sn |
Ön Ayarlı Hız | Pan: 240°/s; Eğim: 200°/s |
Ön ayar | 300 |
Tur | 8 (tur başına 32'ye kadar ön ayar) |
Model | 5 |
Tarama | 5 |
Güç Kapalı Bellek | Evet |
Boşta Hareket | Desen; Ön Ayar; Tarama; Tur |
PTZ Protokolü | DH-SD Pelco-P/D (Otomatik tanıma) |
İstihbarat |
Video Meta Verisi | Motorlu taşıt, motorsuz taşıt, yüz ve insan vücudu algılama; optimizasyon; resim çekme; yüksek kaliteli yüz anlık görüntüleri yükleme. Ayrıca, 10 niteliğin algılanabileceği motorlu taşıtın nitelik çıkarımı da desteklenmektedir |
IVS (Çevre Koruması) | Tripwire; izinsiz giriş; çiti geçme tespiti; aylaklık tespiti; terk edilmiş/kayıp nesne; hızlı hareket; park tespiti; insan toplanması; insan alarmı sınıflandırması; bağlantı takibi |
Yüz Algılama | Yüz algılama, optimizasyon, resim çekme, yüksek kaliteli yüz anlık görüntüleri yükleme ve yüz görüntülerini geliştirmeyi destekler. Ayrıca 6 nitelik ve 8 ifadenin algılanabildiği Öznitelik Çıkarımı da desteklenir. Yüz kesme de sunulur; burada her seferinde bir yüz kesebilir ve boyutu bir inçlik bir fotoğraf olacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Anlık görüntüler yakalamak için desteklenen yöntemler gerçek zamanlı yakalama, önce kalite ve bir grup anlık görüntü arasından tercih edilen bir görüntü seçmedir |
Otomatik Takip | Evet |
SMD | SMD4.0 |
Hızlı Seçim | Evet |
Video |
Video Sıkıştırma | H.264H; H.264B; Akıllı H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Alt Akış); Akıllı H.264+ |
Akış Yeteneği | 3 akış |
Çözünürlük | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Video Kare Hızı | Ana akım: 4M/3M/1080p/1.3M/720p@(1-25/30 fps) Alt akım 1: D1/VGA/CIF@(1-25/30 fps) Alt akım 2: 1080p/1.3M/720p@(1-25/30 fps) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 96 kbps–14.848 kbps H.265: 38 kbps–8.960 kbps |
Gündüz/Gece | Renkli; S/B; Otomatik; Elektronik |
BLC | Evet |
WDR | 120 dB |
Yüksek Lisans | Evet |
Beyaz Dengesi | Otomatik; iç mekan; dış mekan; izleme; manuel; sodyum lamba; doğal ışık; sokak lambası |
Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel; öncelik kazan |
Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR |
Hareket Algılama | Evet |
İlgi Alanı (RoI) | Evet |
Görüntü Sabitleme | ÇED |
Buğu giderme | Elektronik |
Dijital Yakınlaştırma | 16× |
Görüntü Döndürme | 180° |
Gizlilik Maskelemesi | Aynı görünümde 8 alana kadar olmak üzere 24 alana kadar ayarlanabilir; birden fazla renk mevcuttur |
S/N Oranı | ≥ 55 dB |
Ses |
Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Katman2; G722.1; G729; G723 |
Ağ |
Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) |
Ağ Protokolü | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP |
Birlikte Çalışabilirlik | CGI; SDK; ONVIF (Profil S&G&T) |
Akış Yöntemi | Tekli yayın/Çoklu yayın |
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) |
Depolamak | Micro SD kart (512 GB); FTP/SFTP; NAS |
Tarayıcı | IE 9 ve sonraki sürümler Chrome 41 ve sonraki sürümler Firefox 52 ve sonraki sürümler Safari 10 ve sonraki sürümler |
Yönetim Yazılımı | DMSS;DSS Pro |
Mobil İstemci | iOS; Android |
Sertifikasyon |
Sertifikalar | CE: E234884-A6503-IT-1 ve 4789976478-2.4-1 FCC: 4790130386-1 |
Port |
Alarm G/Ç | 7/2 |
Ses G/Ç | 1/1 |
RS-485 | 1 (baud hızı: 1200 bps–115200 bps) |
Ses Girişi | 1 kanal (HAT GİRİŞİ, çıplak tel) |
Ses Çıkışı | 1 kanal (HAT ÇIKIŞI,çıplak tel) |
Alarm Bağlantısı | Yakalama; Kayıt; E-posta gönderme; Ön ayar; Tur; Desen; Alarm dijital girişi |
Alarm Olayı | Hareket/kurcalama algılama; ses algılama; ağ bağlantısı kesilmesi algılama; IP çakışması algılama; hafıza kartı durumu algılama; bellek alanı algılama |
Güç |
Güç Kaynağı | 36 VDC, 2,23 A ± %25 YÜKSEK -PoE |
Güç Tüketimi | Temel: 13 W Maks: 27 W (aydınlatıcı + PTZ) |
Çevre |
Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +70 °C (–40 °F ila +158 °F) |
Çalışma Nemi | ≤ %95 |
Koruma | TVS 6000 V yıldırıma dayanıklı; aşırı gerilim koruması; voltaj geçici koruma; IP67 |
Yapı |
Ürün Boyutları | 382 mm × Φ239,8 mm (15,04" × Φ9,44") |
Net ağırlığı | 6,8 kg (14,99 lb) |
Brüt ağırlık | 9,2 kg (20,28 lb) |