IPC-HDW2431T-AS-S2
4MP Lite IR Fixed-focal Eyeball Network Camera
> 4MP, 1/3” CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı
> 4MP (2560 × 1440)@25/30 fps çıkışları, Maksimum 4MP (2688 × 1520) @ 20 fps desteği
> H.265 kodlama, yüksek sıkıştırma oranı, düşük bit hızı
> Dahili IR LED, maksimum IR mesafesi: 30 m
> ROI, AKILLI H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir
> Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigranlama, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir
> Akıllı algılama: Tecavüz, tetikleyici
> Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesildi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama
> Maksimum 256 GB SD kart ve dahili mikrofon
> 12V DC/POE güç kaynağı
> IP67 koruması
Kamera |
Görüntü Sensörü | 1/3” 4Megapiksel progresif CMOS |
Maksimum Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) |
ROM | 128 MB |
Veri deposu | 128 MB |
Tarama Sistemi | İlerici |
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100000 sn |
Min. Aydınlatma | 0.008 Lüks @ F1.6 |
S/N Oranı | > 56 dB |
Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,43 ft) |
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel |
Aydınlatıcı Numarası | 2 (Kızılötesi LED'i) |
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–78° Döndürme: 0°–360° |
Mercek |
Lens Türü | Sabit odaklı |
Montaj Tipi | M12 |
Odak Uzaklığı | 2,8 mm 3,6 mm |
Maksimum Diyafram | F1.6 F1.6 |
Görüş Alanı | 2,8 mm: Yatay 102,0° × Dikey 55,0° × Çapraz 121,0° 3,6 mm : Yatay 84,0° × Dikey 45,0° × Çapraz 100,0° |
İris Türü | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,9 m (2,95 ft) 3,6 mm: 1,6 m (3,61 ft) |
DORİ Mesafe | Mercek | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
2,8 mm | 56 m (183,73 ft) | 22,4 m (73,49 ft) | 11,2 m (36,75 fit) | 5,6 m (18,37 fit) |
3,6 mm | 80 m (262,47 ft) | 32,0 m (104,99 ft) | 16,0 m (52,49 ft) | 8,0 metre (26,25 fit) |
Akıllı etkinlik |
IVS | Tripwire; izinsiz giriş |
Video |
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (sadece desteklenir) (alt akıma göre) |
Akıllı Kodek | Akıllı H.265+/ Akıllı H.264+ |
Video Kare Hızı | Ana akım: 2688 × 1520 (1 kare/saniye-20 kare/saniye) 2560 × 1440 (1 kare/saniye-25/30 kare/saniye) Alt akış: 704 × 576 (1 kare/saniye-25 kare/saniye) 704 × 480 (1 kare/saniye-30 kare/saniye) |
Akış Yeteneği | 2 akış |
Çözünürlük | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B |
BLC | Evet |
Yüksek Lisans | Evet |
WDR | 120 dB |
Beyaz Dengesi | Otomatik/doğal/sokak lambası/dış mekan/manuel/bölgesel özel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
Gürültü Azaltma | 3D YOK |
Hareket Algılama | Devre Dışı Bırak/Etkinleştir (4 alan, dikdörtgen) |
İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 alan) |
Akıllı Aydınlatma | Evet |
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlükte 90°/270°'yi destekler.) |
Ayna | Evet |
Gizlilik Maskelemesi | 4 alan |
Ses |
Dahili MIC | Evet |
Ses Sıkıştırma | G.711A; G.711Mu; G.726 |
Alarm |
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; tetikleyici; izinsiz giriş; voltaj algılama; güvenlik istisnası |
Ağ |
Ağ | RJ-45 (10/100 Taban-T) |
SDK ve API | Evet |
Siber Güvenlik | Video şifreleme; aygıt yazılımı şifreleme; yapılandırma şifreleme; Özet; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme |
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 |
Depolamak | FTP; Micro SD kart (maksimum 256 GB'ı destekler); NAS; SFTP |
Tarayıcı | IE Google Firefox |
Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS |
Cep Telefonu | İOS; Android |
Sertifikasyon |
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Güç |
Güç Kaynağı | 12V DC/PoE |
Güç Tüketimi | Temel güç tüketimi: 2,1 W (12 V DC), 2,5 W (POE) Maksimum güç tüketimi (H.265, Maksimum çözünürlük, Maksimum akış, WDR, IR tam yoğunluk, IVS): 5,7 W (12 V DC), 6,6 W (POE) |
Çevre |
Çalışma Sıcaklığı | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F) |
Çalışma Nemi | ≤%95 |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F) |
Depolama Nemi | ≤%95 |
Koruma | IP67 |
Yapı |
Kasa | Metal + Plastik |
Boyutlar | 100,9 mm × Φ109,9 mm (3,97" × Φ4,33") |
Net ağırlığı | 0,39 kg (0,86 lb) |
Brüt ağırlık | 0,52 kg (1,15 lb) |