Kamera |
Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS |
Piksel | 4 Milletvekili |
Maksimum Çözünürlük | 2560 (Y) × 1440 (D) |
ROM | 128 MB |
Veri deposu | 128 MB |
Elektronik Deklanşör Hızı | 1 sn–1/30.000 sn |
Tarama Sistemi | İlerici |
Min. Aydınlatma | Renk: 0,005 [email protected]; Siyah ve beyaz: 0,0005 [email protected]; 0 lux (IR ışığı açık) |
Aydınlatma Mesafesi | 80 m (262,47 ft) (IR) |
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Zoom Önceliği; Manuel; Otomatik; Kapalı |
Aydınlatıcı Numarası | 3 (IR) |
Mercek |
Odak Uzaklığı | 5,0 mm–80 mm |
Maksimum Diyafram | F1.6–F3.5 |
Görüş Alanı | Y: 50,56°–3,84°; D: 29,48°–2,16°; D: 57,69°–4,39° |
Optik Yakınlaştırma | 16× |
Odak Kontrolü | Otomatik; Yarı otomatik; Manuel |
Yakın Odak Mesafesi | 0,1 m–1 m (0,33 ft–3,28 ft) |
İris Kontrolü | Otomatik; Manuel; Iris önceliği |
DORİ Mesafe | Mercek | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
5,0 mm–80 mm | 1.600,00 m ( 5.249,34 ft) | 632,00 m ( 2.073,49 ft) | 320.00 m ( 1.049,87 ft) | 160.00 m ( 524,93 ft) |
DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapsanan bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için kullanılan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tabloda yer alan sayılar akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. |
PTZ |
Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° ila 360° sonsuz; Eğim: –15° ila +90°, otomatik çevirme 180° |
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0,1°–40°/s; Eğim: 0,1°–40°/s |
Ön Ayarlı Hız | Pan: 0,1°–40°/s; Eğim: 0,1°–40°/s |
Ön ayar | 300 |
Tur | 8 (tur başına 32'ye kadar ön ayar) |
Model | 5 |
Güç Kapalı Bellek | Evet |
Boşta Hareket | Ön ayar |
PTZ Protokolü | DH-SD |
Akıllı Etkinlik |
IVS | Tripwire; izinsiz giriş |
İstihbarat |
SMD | SMD 3.0 |
Video |
Video Sıkıştırma | Akıllı H.265+;H.265;Akıllı H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG(Alt Akış 1) |
Akış Yeteneği | 2 akış |
Çözünürlük | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Video Kare Hızı | Ana akım: 4M/3M/1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) Alt akış: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hızı | H264: 96–8.192 kbps H265: 38–8.192 kbps |
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR); Renkli/S/B |
BLC | Evet |
WDR | 120 dB |
Yüksek Lisans | Evet |
Beyaz Dengesi | Otomatik; iç mekan; dış mekan; ATW; manuel; sodyum lamba; doğal ışık; sokak lambası |
Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel |
Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR |
Hareket Algılama | Evet |
İlgi Alanı (RoI) | Evet |
Buğu giderme | Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) |
Dijital Yakınlaştırma | 5× |
Görüntü Döndürme | 180° |
S/N Oranı | ≥55 dB |
Ağ |
Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) |
Ağ Protokolü | HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;SSL;FTP;ARP;RTCP;RTP;IP Filtresi;RTMP |
Birlikte Çalışabilirlik | CGI;SDK;ONVIF (Profil S ve Profil T) |
Akış Yöntemi | Tekli yayın/Çoklu yayın |
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) |
Depolamak | Micro SD kart (256 GB); FTP |
Tarayıcı | IE 7 ve üzeri sürümler; Tüm Chrome sürümleri; Tüm Firefox sürümleri; Tüm Safari sürümleri |
Yönetim Yazılımı | DSS Uzmanı |
Mobil İstemci | iOS; Android |
Sertifikasyon |
Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 |
Port |
Alarm Bağlantısı | Yakala; kaydet; e-posta gönder |
Alarm Olayı | Hareket/kurcalama algılama; ağ bağlantısı kesilmesi algılama; IP çakışması algılama; hafıza kartı durumu algılama; bellek alanı algılama |
Güç |
Güç Kaynağı | 12 VDC, 2 A ± %10 PoE+ (802.3at) |
Güç Tüketimi | Temel: 8 W Maksimum (Temel güç tüketimi + WDR + zeka açık + IR açık + PTZ çalışması + Isıtıcı): 18 W (12 VDC) |
Güç Adaptörü | İsteğe bağlı |
Çevre |
Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) |
Çalışma Nemi | ≤%95 |
Koruma | IP66;TVS 6000 V yıldırım koruması; aşırı gerilim koruması; gerilim geçiş koruması |
Yapı |
Ürün Boyutları | 240 mm × Φ151,5 mm (9,45" × Φ5,94") |
Net ağırlığı | 1,5 kg (3,31 lb) |
Brüt ağırlık | 2,5 kg (5,51 lb) |
Filtre |
Notlar | PTZ kameralar için ön ayarların hassasiyeti farklı serilere bağlı olarak değişebilir. Hassasiyet konusunda yüksek gereksinimleri olan sahneler için, model seçimi konusunda yardım için yerel satış temsilcinizle iletişime geçin. |