Kamera |
Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS |
Piksel | 2 Milletvekili |
Maksimum Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) |
ROM | 128 MB |
Veri deposu | 256 MB |
Elektronik Deklanşör Hızı | 1/1 sn–1/30.000 sn |
Tarama Sistemi | İlerici |
Min. Aydınlatma | Renk: 0,005 [email protected] S/B: 0,0005 [email protected] 0 lux (IR ışık açık) |
Aydınlatma Mesafesi | 100 m (328,08 ft) (IR) |
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Zoom Önceliği; Manuel; Akıllı IR |
Aydınlatıcı Numarası | 3 (VE) |
Mercek |
Odak Uzaklığı | 5,0 mm–80,0 mm |
Maksimum Diyafram | F1.6 |
Görüş Alanı | Y: 53,9°–4,6°; D: 30,3°–2,6°; D: 60°–5,3° |
Optik Yakınlaştırma | 16× |
Odak Kontrolü | Araba; yarı otomatik; manuel |
Yakın Odak Mesafesi | 0,1 m–2 m (0,33 ft–6,56 ft) |
İris Kontrolü | Sabit |
DORİ Mesafe | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
1.131 m (3.710,63 ft) | 452 m (1.482,94 ft) | 226 m (741,47 ft) | 113 m (370,73 ft) |
DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapsanan bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için kullanılan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tabloda yer alan sayılar akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. |
PTZ |
Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° ila 360° sonsuz Eğim: –15° ila +90°, otomatik çevirme 180° |
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0,1°/s–80°/s Eğim: 0,1°/s–80°/s |
Ön Ayarlı Hız | Pan: 80°/s; Eğim: 80°/s |
Ön ayar | 300 |
Tur | 8 (tur başına 32'ye kadar ön ayar) |
Model | 5 |
Tarama | 5 |
Güç Kapalı Bellek | Evet |
Boşta Hareket | Desen; Ön Ayar; Tur |
PTZ Protokolü | DH-SD Pelco-P/D (otomatik tanıma) |
İstihbarat |
IVS (Çevre Koruması) | Tripwire; izinsiz giriş; çitlere tırmanma; aylaklık tespiti; terk edilmiş/kayıp nesne; hızlı hareket; park tespiti; insan toplanması; araç/insan alarm sınıflandırması |
Yüz Algılama | Yüz algılama desteği; resim çekimi; yüz geliştirme |
SMD | Evet |
Video |
Video Sıkıştırma | H.264H; H.264B; Akıllı H.265+; H.265; MJPEG (Alt Akış); Akıllı H.264+; H.264M |
Akış Yeteneği | 3 akış |
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Video Kare Hızı | Ana akım: 1080p/960p/720p (1–25/30 fps) Alt akım 1: D1/VGA/CIF (1–25/30 fps) Alt akım 2: 1080p/960p/720p (1–25/30 fps) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR; VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 1792 kbps–8192 kbps H.265: 512 kbps–5632 kbps |
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR); Renkli; S/B |
BLC | Evet |
WDR | 120 dB |
Yüksek Lisans | Evet |
Beyaz Dengesi | Otomatik; iç mekan; dış mekan; ATW; manuel; sodyum lamba; doğal ışık; sokak lambası |
Kazanç Kontrolü | Araba; manuel |
Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR |
Hareket Algılama | Evet |
İlgi Alanı (RoI) | Evet |
Görüntü Sabitleme | Elektronik (EIS) |
Buğu giderme | Elektronik |
Dijital Yakınlaştırma | 16× |
Görüntü Döndürme | 180° |
Gizlilik Maskelemesi | Aynı görünümde 8 alana kadar olmak üzere 24 alana kadar ayarlanabilir |
S/N Oranı | ≥55 dB |
Ses |
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.722.1; G.726; MPEG2-Katman2; G.729 |
Ağ |
Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) |
Ağ Protokolü | TCP; FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; IP Filtresi; SMB; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); QoS; RTSP; ARP |
Birlikte Çalışabilirlik | CGI; Dahua SDK; API; SDK; ONVIF (Profil S&G&T) |
Akış Yöntemi | Tekli yayın; Çoklu yayın |
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) |
Depolamak | FTP; Micro SD kart (512 GB); NAS |
Tarayıcı | IE 7 ve sonraki sürümler Chrome Firefox Safari |
Yönetim Yazılımı | DSS Uzmanı |
Mobil İstemci | iPhone; iPad; iOS; Android |
Sertifikasyon |
Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014 |
Port |
Ses Girişi | 1 kanal (HAT GİRİŞİ, çıplak tel) |
Ses Çıkışı | 1 kanal (HAT ÇIKIŞI, çıplak tel) |
Alarm G/Ç | 2/1 |
Ses G/Ç | 1/1 |
Alarm Bağlantısı | Yakalama; ön ayar; tur; desen; kayıt; alarm dijital girişi; ses; e-posta gönderme |
Alarm Olayı | Hareket/Kurcalama algılama; ses algılama; ağ bağlantısı kesilmesi algılama; IP çakışması algılama; hafıza kartı durumu algılama; bellek alanı algılama; güç istisnası algılama |
Güç |
Güç Kaynağı | 12 VDC, 3 A (± %10) PoE (802.3at) |
Güç Tüketimi | Temel: 12 W Maks.: 20 W (IR ışık) |
Çevre |
Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) |
Çalışma Nemi | ≤%95 |
Koruma | IP66; TVS 6000 V yıldırım koruması; aşırı gerilim koruması; voltaj geçiş koruması |
Yapı |
Ürün Boyutları | 270,4 mm × Φ160,0 mm (10,65" × Φ6,30") |
Net ağırlığı | 2,4 kg (5,29 lb) |
Brüt ağırlık | 3,9 kg (8,60 lb) |